专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1846%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
429-431期 | 小 | 0429期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
426-428期 | 小 | 0428期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0425期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0422期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0419期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0418期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0417期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0414期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0411期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0410期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
408-410期 | 小 | 0408期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0407期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
403-405期 | 大 | 0404期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0402期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0401期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0398期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0397期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 小 | 0395期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0392期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0390期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
387-389期 | 小 | 0389期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0386期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0383期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 大 | 0382期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
379-381期 | 小 | 0379期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0378期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0377期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0374期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0373期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0372期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0369期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0367期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0366期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
364-366期 | 小 | 0365期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0363期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0361期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0358期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
355-357期 | 小 | 0355期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 大 | 0354期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
352-354期 | 小 | 0353期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0351期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0349期 | 1,4,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
任天堂彩票是真的吗 双色球20008期:头奖1…
号码推荐中国福利彩票双色球游戏进行第2020008期开奖。当期双色球红球号码为01、04、06、10、11、28,蓝球号码为16。 头奖17注620万多元 花落11地 当期双色球头奖......
大发棋牌平台哪里下载抗疫一线,工行驻马…
号码推荐大河网讯 工行驻马店确山支行党支部积极响应省、最新娱乐送彩金38元 市行和当地政府关于新型冠状病毒感染的肺炎防控要求,在处理好辖区营业、办公场所疫......
大发快三[彩宝贝]排列三第18355期预测:个…
走势图表18354期排列三开出469,和值为19,跨度为5,大小形态为小大大,奇偶形态为偶偶奇,质合形态为合合合。18355期排列三预测推荐: 百位数字:上期开奖百位码......
大发快三[彩宝贝]排列三第18355期预测:大…
开奖结果18354期排列三开奖结果为469,组六形态,大小比为2:1,奇偶比为1:2,质合比为0:3,和值为19,跨度为5。排列三18355期蓝色妖姬专家荐号: 跨度预测:......
大发快三 [彩宝贝]排列三第18356期预测:…
号码推荐18355期排列三开出378,和值为18,跨度为5,大小形态为小大大,奇偶形态为奇奇偶,质合形态为质质合。18356期排列三预测推荐: 百位数字:上期开奖百位......
大发快三1011万得主乔装警惕兑大奖 准备改…
走势图表第15008期头奖开出6注,单注奖金为1011万多元(含派奖166万多元),当期江苏喜中1注一等奖,也是2015年江苏首注一等奖,被无锡彩民幸运中得。 时隔半月,者......
大发快三 忍过7天春节假期 湖北大乐透1.17…
开奖结果大乐透1.17亿得主尚未现身,旺站率先接受奖励。年前中出压哨亿元巨奖的湖北恩施98122站点,在中出巨奖次日,就受到了体彩中心的奖励,站点人员喜获2万......
大发快三 柳州彩民期期百元投注 一号之差…
号码推荐第开出红球:07、10、16、17、18、32,蓝球:15,幸运蓝球:01。柳州彩民陈先生用复式“9+1”的方式投注,获得5+1三等奖以及其它固定奖,共斩获奖金18450万......
大发快三遗憾!哈尔滨彩民快到手的1.5亿巨…
走势图表双色球第13036期开奖,当期中奖号码红球号码为04、05、 09、27、29、31,蓝球开出13。黑龙江共中出二等奖25注 ,分落哈尔滨(21注)、齐齐哈尔、牡丹......
大发快三每日彩报:排三连续两期开相同号 …
开奖结果1、五连号12345连续两天开出 4月12日11选5开奖,五连号继续有所表现,全天开出两次 五连号,1206期开出10、11、01、02、03五连号组合;1251 期开......